סיכום סטטיסטי - שחקני מכבי חיפה בעונת 2021/22
נשלח: 28 מאי 2022, 13:29
משחקים:
*בסוגריים מס' משחקים בהם פתחו בהרכב
סך הכל מכבי חיפה שיתפה 31 שחקנים
דקות:
*ליגה וגביע כולל תוספת זמן, שאר הטורנירים - לא.
שערים:
*בסוגריים שערים שנכבשו פנדלים
סך הכל 16 כובשים
בישולים:
סך הכל 18 מבשלים
צהובים:
אדומים:
עוד סטטיסטיקות של המנהלת - ליגת העל:
https://www.football.co.il/stats/ (לבחור מכבי חיפה)
*בסוגריים מס' משחקים בהם פתחו בהרכב
סך הכל מכבי חיפה שיתפה 31 שחקנים
שם | ליגה | גביע | אירופה | גביע הטוטו+אלוף האלופים | סה"כ |
---|---|---|---|---|---|
דין דוד | 34 (28) | 5 (3) | 14 (8) | 3 (1) | 56 (40) |
צ'ארון שרי | 33 (29) | 4 (3) | 13 (12) | 3 (2) | 53 (46) |
עומר אצילי | 33 (31) | 5 (4) | 12 (9) | 3 (1) | 53 (45) |
עלי מוחמד | 35 (28) | 3 (1) | 12 (7) | 3 (2) | 53 (38) |
דולב חזיזה | 30 (29) | 4 (3) | 14 (9) | 1 (0) | 49 (41) |
ג'וש כהן | 33 (33) | 0 (0) | 13 (13) | 2 (2) | 48 (48) |
בוגדן פלאניץ' | 32 (32) | 4 (4) | 10 (10) | 2 (2) | 48 (48) |
חוסה רודריגס | 27 (22) | 5 (3) | 13 (12) | 2 (1) | 47 (38) |
סאן מנחם | 30 (19) | 5 (5) | 11 (9) | 1 (1) | 47 (34) |
מוחמד אבו פאני | 26 (23) | 6 (4) | 11 (9) | 2 (2) | 45 (38) |
שון גולדברג | 31 (28) | 4 (3) | 7 (5) | 3 (2) | 45 (38) |
גודסויי דוניו | 26 (9) | 4 (3) | 10 (6) | 2 (1) | 42 (19) |
רז מאיר | 19 (16) | 4 (4) | 14 (12) | 3 (2) | 40 (34) |
בן שהר | 19 (2) | 3 (2) | 13 (3) | 2 (2) | 37 (9) |
מחמוד ג'אבר | 22 (9) | 4 (3) | 5 (2) | 2 (2) | 33 (16) |
עופרי ארד | 21 (10) | 5 (4) | 5 (2) | 0 (0) | 31 (16) |
מאור לוי | 14 (1) | 5 (4) | 8 (3) | 3 (2) | 30 (10) |
נטע לביא | 19 (9) | 5 (2) | 2 (1) | 0 (0) | 26 (12) |
רמי גרשון | 11 (0) | 3 (1) | 10 (9) | 2 (1) | 26 (11) |
יובל אשכנזי | 8 (1) | 2 (0) | 7 (2) | 2 (2) | 19 (5) |
מיקאל אלפונס | 15 (12) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 18 (13) |
אורי דהן | 3 (1) | 2 (1) | 9 (6) | 3 (3) | 17 (11) |
מאויס צ'יבוטה | 13 (4) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 16 (5) |
ראיין סטריין | 9 (6) | 1 (1) | 4 (2) | 1 (0) | 15 (9) |
רועי משפתי | 2 (2) | 5 (5) | 1 (1) | 1 (1) | 9 (9) |
טאלב טווטחה | 3 (1) | 0 (0) | 3 (2) | 1 (1) | 7 (4) |
רועי פוקס | 1 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) |
רועי אלימלך | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
איימן חלאילי | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
אדר אזרואל | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
דקות:
*ליגה וגביע כולל תוספת זמן, שאר הטורנירים - לא.
שם | ליגה | גביע | אירופה | גביע הטוטו+אלוף האלופים | סה"כ |
---|---|---|---|---|---|
ג'וש כהן | 3259 | 0 | 1170 | 180 | 4609 |
בוגדן פלאניץ' | 3019 | 376 | 864 | 171 | 4430 |
עומר אצילי | 2867 | 455 | 795 | 154 | 4271 |
צ'ארון שרי | 2754 | 296 | 1012 | 208 | 4270 |
דולב חזיזה | 2606 | 313 | 920 | 45 | 3884 |
שון גולדברג | 2738 | 304 | 487 | 189 | 3718 |
דין דוד | 2494 | 260 | 696 | 148 | 3598 |
עלי מוחמד | 2519 | 96 | 710 | 193 | 3518 |
חוסה רודריגס | 2012 | 251 | 988 | 86 | 3337 |
סאן מנחם | 1994 | 397 | 820 | 90 | 3301 |
מוחמד אבו פאני | 1939 | 372 | 716 | 180 | 3207 |
רז מאיר | 1512 | 325 | 1051 | 180 | 3068 |
גודסויי דוניו | 1131 | 289 | 490 | 90 | 2000 |
עופרי ארד | 1063 | 338 | 223 | 0 | 1674 |
מחמוד ג'אבר | 959 | 281 | 205 | 152 | 1597 |
מיקאל אלפונס | 1226 | 206 | 0 | 0 | 1432 |
רמי גרשון | 258 | 144 | 816 | 110 | 1328 |
נטע לביא | 913 | 306 | 22 | 0 | 1241 |
מאור לוי | 380 | 362 | 280 | 116 | 1138 |
בן שהר | 408 | 130 | 416 | 141 | 1095 |
אורי דהן | 137 | 109 | 551 | 250 | 1047 |
רועי משפתי | 153 | 463 | 90 | 90 | 796 |
ראיין סטריין | 492 | 61 | 163 | 45 | 761 |
מאויס צ'יבוטה | 552 | 164 | 0 | 0 | 716 |
יובל אשכנזי | 261 | 26 | 217 | 107 | 611 |
טאלב טווטחה | 95 | 0 | 126 | 45 | 266 |
רועי פוקס | 39 | 131 | 0 | 0 | 170 |
אדר אזרואל | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
איימן חלאילי | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
רועי אלימלך | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
שערים:
*בסוגריים שערים שנכבשו פנדלים
סך הכל 16 כובשים
שם | ליגה | גביע | אירופה | גביע הטוטו+אלוף האלופים | סה"כ |
---|---|---|---|---|---|
עומר אצילי | 20 (2) | 2 (1) | 6 | 0 | 28 (3) |
דין דוד | 15 | 4 | 4 | 2 | 25 |
צ'ארון שרי | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 |
דולב חזיזה | 9 (1) | 0 | 2 (1) | 0 | 11 (2) |
מוחמד אבו פאני | 3 | 1 (1) | 1 | 2 | 7 (1) |
גודסויי דוניו | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
מאור לוי | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
מחמוד ג'אבר | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
סאן מנחם | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
בן שהר | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
יובל אשכנזי | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
מאויס צ'יבוטה | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 (1) |
עופרי ארד | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
רמי גרשון | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
נטע לביא | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
בישולים:
סך הכל 18 מבשלים
שם | ליגה | גביע | אירופה | גביע הטוטו+אלוף האלופים | סה"כ |
---|---|---|---|---|---|
עומר אצילי | 10 | 1 | 3 | 1 | 15 |
צ'ארון שרי | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 |
דולב חזיזה | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 |
דין דוד | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
מחמוד ג'אבר | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
מוחמד אבו פאני | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
גודסויי דוניו | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
עלי מוחמד | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
חוסה רודריגס | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
רז מאיר | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
סאן מנחם | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
מאור לוי | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
בן שהר | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
רועי אלימלך | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
שון גולדברג | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
נטע לביא | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
בוגדן פלאניץ' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
צהובים:
שם | ליגה | גביע | אירופה | גביע הטוטו+אלוף האלופים | סה"כ |
---|---|---|---|---|---|
מוחמד אבו פאני | 7 | 3 | 5 | 1 | 16 |
דולב חזיזה | 12 | 1 | 2 | 0 | 15 |
עלי מוחמד | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 |
בוגדן פלאניץ' | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 |
סאן מנחם | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
חוסה רודריגס | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
עומר אצילי | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
שון גולדברג | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
צ'ארון שרי | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
מאור לוי | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
רז מאיר | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
גודסויי דוניו | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
רמי גרשון | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
דין דוד | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ג'וש כהן | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
מיקאל אלפונס | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
עופרי ארד | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ראיין סטריין | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
נטע לביא | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
מחמוד ג'אבר | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
אורי דהן | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
רועי משפתי | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
טאלב טווטחה | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
מאויס צ'יבוטה | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
אדומים:
שם | ליגה | גביע | אירופה | גביע הטוטו+אלוף האלופים | סה"כ |
---|---|---|---|---|---|
מוחמד אבו פאני | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
עומר אצילי | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
עופרי ארד | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
רז מאיר | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
עלי מוחמד | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
https://www.football.co.il/stats/ (לבחור מכבי חיפה)