• ברוכים הבאים ל"בורד הירוק" פורום אוהדי מכבי חיפה.

    על מנת להשתתף בדיונים, יש להשלים הרשמה קצרה לפורום בלחיצה כאן

    צוות הבורד מאחל לכם המשך גלישה מהנה!

מעקב חלוצים - עונת 2022/23

  • יוצר הנושא יוצר הנושא lemmacantor
  • תאריך התחלה תאריך התחלה
ליגה:
*הוספתי בישול לפיירו
*הוספתי בישול לצ'יבוטה

|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|1|932
|ניקיטה|0|0|344
|דוד|3|1|829
|צ'יבוטה|0|3|361
|ויזינגר|4|-|-

ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|2|505
|ניקיטה|0|0|62
|דוד|1|0|256
|צ'יבוטה|0|0|107
|ויזינגר|2|-|-

אלוף האלופים + גביע הטוטו:
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|0|30
|ניקיטה|0|0|60
|דוד|0|0|45
|צ'יבוטה|0|0|0
|ויזינגר|0|-|-

מוקדמות ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|0|480
|ניקיטה|0|0|91
|דוד|0|1|435
|צ'יבוטה|0|0|14
|פאבקוב|1|-|19
|ויזינגר|3|-|-
 
דקות משחק בגביע, גביע הטוטו + אלוף האלופים ללא תוספות זמן. ביתר המפעלים מחושב עם תוספות זמן

ליגה:
*הוספתי בישול לפיירו
*הוספתי בישול לצ'יבוטה

|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|1|932
|ניקיטה|0|0|344
|דוד|3|1|829
|צ'יבוטה|0|3|361
|ויזינגר|4|-|-

ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|2|505
|ניקיטה|0|0|62
|דוד|1|0|256
|צ'יבוטה|0|0|107
|ויזינגר|2|-|-

גביע המדינה:
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|0|32
|ניקיטה|0|0|4
|דוד|0|0|58
|צ'יבוטה|0|1|90
|ויזינגר|0|-|-

אלוף האלופים + גביע הטוטו:
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|0|30
|ניקיטה|0|0|60
|דוד|1|1|90
|צ'יבוטה|0|0|90
|שהר|0|0|45
|ויזינגר|1|-|-

מוקדמות ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|0|480
|ניקיטה|0|0|91
|דוד|0|1|435
|צ'יבוטה|0|0|14
|פאבקוב|1|-|19
|ויזינגר|3|-|-
 
דקות משחק בגביע, גביע הטוטו + אלוף האלופים ללא תוספות זמן. ביתר המפעלים מחושב עם תוספות זמן

ליגה:
*הוספתי בישול לפיירו
*הוספתי בישול לצ'יבוטה

|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|1|1001
|ניקיטה|1|0|372
|דוד|4|1|921
|צ'יבוטה|0|3|430
|ויזינגר|5|-|-

ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|2|505
|ניקיטה|0|0|62
|דוד|1|0|256
|צ'יבוטה|0|0|107
|ויזינגר|2|-|-

גביע המדינה:
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|0|32
|ניקיטה|0|0|4
|דוד|0|0|58
|צ'יבוטה|0|1|90
|ויזינגר|0|-|-

אלוף האלופים + גביע הטוטו:
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|0|30
|ניקיטה|0|0|60
|דוד|1|1|90
|צ'יבוטה|0|0|90
|שהר|0|0|45
|ויזינגר|1|-|-

מוקדמות ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|0|480
|ניקיטה|0|0|91
|דוד|0|1|435
|צ'יבוטה|0|0|14
|פאבקוב|1|-|19
|ויזינגר|3|-|-
 
ניקי אכזבה גדולה, גם מפיירו ציפיתי ליותר, לחשוב על חלוץ בינואר זאת לא מילה גסה
 
Jerry אמר:
ניקי אכזבה גדולה, גם מפיירו ציפיתי ליותר, לחשוב על חלוץ בינואר זאת לא מילה גסה
זה בהחלט מילה גסה. אין שום סיבה להביא עוד חלוץ. דין פיירו וניקיטה זה לגמרי מספיק עד סיום העונה. להתעסק בחלוץ כשיש לך חוסרים מטורפים בעמדת השוער ובקישור זה כל כך מיותר
 
Shocking4U אמר:
Jerry אמר:
ניקי אכזבה גדולה, גם מפיירו ציפיתי ליותר, לחשוב על חלוץ בינואר זאת לא מילה גסה
זה בהחלט מילה גסה. אין שום סיבה להביא עוד חלוץ. דין פיירו וניקיטה זה לגמרי מספיק עד סיום העונה. להתעסק בחלוץ כשיש לך חוסרים מטורפים בעמדת השוער ובקישור זה כל כך מיותר

מצד אחד צודק, מצד שני זה שורף לראות כל כך קצת תפוקה מהחלוצים כשיש מאחוריהם כזה קאדר מטורף של שחקנים איכותיים וחכמים, אין סרט שהחלוץ הבכיר שלנו לא מסיים עם 18-25 שערים בעונה כזאת
 
דקות משחק בגביע, גביע הטוטו + אלוף האלופים ללא תוספות זמן. ביתר המפעלים מחושב עם תוספות זמן

ליגה:
*הוספתי בישול לפיירו
*הוספתי בישול לצ'יבוטה

|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|1|1077
|ניקיטה|1|0|396
|דוד|5|1|1006
|צ'יבוטה|0|3|445
|ויזינגר|5|-|-

ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|2|505
|ניקיטה|0|0|62
|דוד|1|0|256
|צ'יבוטה|0|0|107
|ויזינגר|2|-|-

גביע המדינה:
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|0|32
|ניקיטה|0|0|4
|דוד|0|0|58
|צ'יבוטה|0|1|90
|ויזינגר|0|-|-

אלוף האלופים + גביע הטוטו:
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|0|30
|ניקיטה|0|0|60
|דוד|1|1|90
|צ'יבוטה|0|0|90
|שהר|0|0|45
|ויזינגר|1|-|-

מוקדמות ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|0|480
|ניקיטה|0|0|91
|דוד|0|1|435
|צ'יבוטה|0|0|14
|פאבקוב|1|-|19
|ויזינגר|3|-|-
 
Shocking4U אמר:
Jerry אמר:
ניקי אכזבה גדולה, גם מפיירו ציפיתי ליותר, לחשוב על חלוץ בינואר זאת לא מילה גסה
זה בהחלט מילה גסה. אין שום סיבה להביא עוד חלוץ. דין פיירו וניקיטה זה לגמרי מספיק עד סיום העונה. להתעסק בחלוץ כשיש לך חוסרים מטורפים בעמדת השוער ובקישור זה כל כך מיותר
 
דקות משחק בגביע, גביע הטוטו + אלוף האלופים ללא תוספות זמן. ביתר המפעלים מחושב עם תוספות זמן

ליגה:
*הוספתי בישול לפיירו
*הוספתי בישול לצ'יבוטה

|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|1|1183
|ניקיטה|1|0|405
|דוד|7|1|1094
|צ'יבוטה|0|3|454
|ויזינגר|7|-|-

ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|2|505
|ניקיטה|0|0|62
|דוד|1|0|256
|צ'יבוטה|0|0|107
|ויזינגר|2|-|-

גביע המדינה:
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|0|32
|ניקיטה|0|0|4
|דוד|0|0|58
|צ'יבוטה|0|1|90
|ויזינגר|0|-|-

אלוף האלופים + גביע הטוטו:
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|0|30
|ניקיטה|0|0|60
|דוד|1|1|90
|צ'יבוטה|0|0|90
|שהר|0|0|45
|ויזינגר|1|-|-

מוקדמות ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|0|480
|ניקיטה|0|0|91
|דוד|0|1|435
|צ'יבוטה|0|0|14
|פאבקוב|1|-|19
|ויזינגר|3|-|-
 
דקות משחק בגביע, גביע הטוטו + אלוף האלופים ללא תוספות זמן. ביתר המפעלים מחושב עם תוספות זמן

ליגה:
*הוספתי בישול לפיירו
*הוספתי בישול לצ'יבוטה

|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|2|1260
|ניקיטה|1|0|475
|דוד|8|1|1124
|צ'יבוטה|0|3|477
|ויזינגר|8|-|-

ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|2|505
|ניקיטה|0|0|62
|דוד|1|0|256
|צ'יבוטה|0|0|107
|ויזינגר|2|-|-

גביע המדינה:
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|0|59
|ניקיטה|0|0|67
|דוד|1|0|72
|צ'יבוטה|1|1|166
|ויזינגר|2|-|-

אלוף האלופים + גביע הטוטו:
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|0|30
|ניקיטה|0|0|60
|דוד|1|1|90
|צ'יבוטה|0|0|90
|שהר|0|0|45
|ויזינגר|1|-|-

מוקדמות ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|0|480
|ניקיטה|0|0|91
|דוד|0|1|435
|צ'יבוטה|0|0|14
|פאבקוב|1|-|19
|ויזינגר|3|-|-
 
דקות משחק בגביע, גביע הטוטו + אלוף האלופים ללא תוספות זמן. ביתר המפעלים מחושב עם תוספות זמן

ליגה:
*הוספתי בישול לפיירו
*הוספתי בישול לצ'יבוטה

|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|2|1298
|ניקיטה|1|0|486
|דוד|8|1|1213
|צ'יבוטה|0|3|488
|ויזינגר|9|-|-

ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|2|505
|ניקיטה|0|0|62
|דוד|1|0|256
|צ'יבוטה|0|0|107
|ויזינגר|2|-|-

גביע המדינה:
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|0|59
|ניקיטה|0|0|67
|דוד|1|0|72
|צ'יבוטה|1|1|166
|ויזינגר|2|-|-

אלוף האלופים + גביע הטוטו:
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|0|30
|ניקיטה|0|0|60
|דוד|1|1|90
|צ'יבוטה|0|0|90
|שהר|0|0|45
|ויזינגר|1|-|-

מוקדמות ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|0|480
|ניקיטה|0|0|91
|דוד|0|1|435
|צ'יבוטה|0|0|14
|פאבקוב|1|-|19
|ויזינגר|3|-|-
 
דקות משחק בגביע, גביע הטוטו + אלוף האלופים ללא תוספות זמן. ביתר המפעלים מחושב עם תוספות זמן

ליגה:
*הוספתי בישול לפיירו
*הוספתי בישול לצ'יבוטה

|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|2|1387
|ניקיטה|1|0|512
|דוד|8|1|1415
|צ'יבוטה|0|3|572
|ויזינגר|9|-|-

ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|2|505
|ניקיטה|0|0|62
|דוד|1|0|256
|צ'יבוטה|0|0|107
|ויזינגר|2|-|-

גביע המדינה:
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|0|59
|ניקיטה|0|0|67
|דוד|1|0|72
|צ'יבוטה|1|1|166
|ויזינגר|2|-|-

אלוף האלופים + גביע הטוטו:
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|0|0|30
|ניקיטה|0|0|60
|דוד|1|1|90
|צ'יבוטה|0|0|90
|שהר|0|0|45
|ויזינגר|1|-|-

מוקדמות ליגת האלופות
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|5|0|480
|ניקיטה|0|0|91
|דוד|0|1|435
|צ'יבוטה|0|0|14
|פאבקוב|1|-|19
|ויזינגר|3|-|-
 
אשמח אם תוסיף לפוסט הבא (ותעדכן, או שאני אעדכן פעם ב..)

סה"כ
|חלוץ|שערים|בישולים|דקות
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|פיירו|10|4|2461
|ניקיטה|1|0|792
|דוד|11|3|2268
|צ'יבוטה|1|4|949
|ויזינגר|17|-|-
 
חזרה
למעלה